# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | বক্সকালভার্ট মেরামত | 31-12-2014 | 31-05-2015 | নারায়ণপুর ইউনিয়ন | lged | ১০,০০,০০০,০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
2 | এলজিইডি’র প্রকল্প | lged | ||||||
3 | এলজিএসপির প্রকল্প | lgsp | ||||||
4 | এলজিএসপির প্রকল্প | lgsp | ||||||
5 | জিআর প্রকল্প | gr | ||||||
6 | টি আর প্রকল্প | ১.২.৪ | tr | |||||
7 | কাবিটা প্রকল্প | ২.৩ | kabita | |||||
8 | কাবিখা প্রকল্প | ১. ৪.৬ | kabita | |||||
9 | কাবিখা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS