ক্রঃ নং | নামও পিতা/স্বামীর নামসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা | স্থানীয় ফোন/ মোবাইল নম্বর | প্রবাসে কর্মরত দেশের নাম ও ঠিকানা | প্রবাসে কর্মরত পেশা
|
| ||||||
০১ | হারুনুর রশিদ পিতাঃ আঃ মান্নান, গ্রামঃ নারায়নপুর | ০১৮১৭-০২০৭১৯ | আবুদাবী |
|
| ||||||
০২ | মোঃ সাপরান পিতাঃ শফিকুল ইসলাম, গ্রামঃ নারায়নপুর | ০১৭৪২-৪৭৮৩৩৩ | ঐ |
|
| ||||||
০৩ | বিল্লাল হোসেন পিতাঃ আঃ মান্নান, গ্রামঃ নারায়নপুর | ০১৭৪২-৪৭৮৩৩৩ | ঐ |
|
| ||||||
০৪ | হুমায়ুন কবির পিতাঃ আলী আহাম্মদ, গ্রামঃ নারায়নপুর | ০১৭৪৩-৪৭১৫৫৯ | ঐ |
|
| ||||||
০৫ | মোঃ মাহাবুল পিতাঃ আঃ মান্নান, গ্রামঃ নারায়নপুর | ০১৭৪২-৪৭৮৩৩৩ | ঐ |
|
| ||||||
০৬ | নাছির উদ্দিন পিতাঃ সুলতান মিয়া, গ্রামঃ নারায়নপুর |
| বাহারাইন | লেবার |
| ||||||
০৭ | আÿুল কালাম পিতাঃ সেতু মিয়া, গ্রামঃ নারায়নপুর |
| সৌদিআরব | শ্রমিক |
| ||||||
০৮ | আবু হোসেন পিতাঃ সেতু মিয়া, গ্রামঃ নারায়নপুর |
| ঐ | লেবার |
| ||||||
০৯ | মোঃ সেলীম পিতাঃ হাকিম মিয়া, গ্রামঃ সারপাড় |
| দুবাই | শ্রমিক |
| ||||||
১০ | আনোয়ার মিযা পিতাঃ হাকিম মিয়া, গ্রামঃ সারপাড় |
| ঐ | ঐ |
| ||||||
১১ | সুমন মিয়া পিতাঃ খোরশেদ মিয়া, গ্রামঃ সারপাড় |
| ঐ | ঐ |
| ||||||
১২ | বাবুল মিয়া পিতাঃ সাহেব আলী, গ্রামঃ সারপাড় |
| সৌদিআরব | ঐ |
| ||||||
১৩ | লিল মিয়া পিতাঃ আঃ ছামাদ, গ্রামঃ সারপাড় |
| কুয়েত | ঐ |
| ||||||
১৪ | জামাল মিয়া পিতাঃ ফবিদ মিয়া, গ্রামঃ সারপাড় |
| ঐ | ঐ |
| ||||||
১৫ | জাহাঙ্গীর আলম পিতাঃ মালেক মিয়া, গ্রামঃ সারপাড় |
| সৌদিআরব | ঐ |
| ||||||
১৬ | জহিরুল ইসলাম পিতাঃ মালেক মিয়া, গ্রামঃ সারপাড় |
| দুবাই | লেবার |
| ||||||
১৭ | রাসেল মিয়া পিতাঃ মৃত রশিদ মিয়া, গ্রামঃ সারপাড় |
| ঐ | ঐ |
| ||||||
১৮ | কাউছার আমিন পিতাঃ খালেক মিযা, গ্রামঃ সারপাড় |
| দুবাই | লেবার |
| ||||||
১৯ | বিল্লাল হোসেন পিতাঃ ইসলাম মিযা, গ্রামঃ সারপাড় |
| সিংঙ্গাপুর | শ্রমিক |
| ||||||
২০ | সুমন মিয়া পিতাঃ তাহের মিয়া, গ্রামঃ সারপাড় |
| দুবাই | লেবার |
| ||||||
২১ | ফারুক মিয়া পিতাঃ ফিরোজ মিয়া, গ্রামঃ কালিকাপুর |
| সিংঙ্গাপুর | ঐ |
| ||||||
২২ | আতিকুর রহমান পিতাঃ মন্তাজ মিয়া, গ্রামঃ কালিকাপুর |
| সৌদিআরব | ঐ |
| ||||||
২৩ | দুলাল মিয়া পিতাঃ রেনু মিয়া, গ্রামঃ কালিকাপুর |
| দুবাই | ঐ |
| ||||||
২৪ | রাসেল মিয়া পিতাঃ দুলাল মিয়া, গ্রামঃ কালিকাপুর |
| ঐ | ঐ |
| ||||||
২৫ | নয়নস মিযা পিতাঃ মাজু মিয়া, গ্রামঃ কালিকাপুর |
| ঐ | ঐ |
| ||||||
২৬ | এনামুল মিয়া পিতাঃ মালু মিয়া, গ্রামঃ কালিকাপুর |
| ঐ | ঐ |
| ||||||
২৭ | ছাইফুল মিয়া পিতাঃ শাহ আলম, গ্রামঃ কালিকাপুর |
| ঐ | ঐ |
| ||||||
২৮ | বিল্লাল মিয়া পিতাঃ মৃত মান্নান, গ্রামঃ কালিকাপুর |
| দুবাই | লেবার |
| ||||||
২৯ | শামিম পিতাঃ রফিকুল, গ্রামঃ কালিকাপুর |
| ঐ | ঐ |
| ||||||
৩০ | ফখরুল মিয়া পিতাঃ কাদির মিয়া, গ্রামঃ কালিকাপুর |
| দুবাই | লেবার |
| ||||||
৩১ | এ কে এম আহসান উল্লাহ পিতাঃ এম মোহাদ্দদ উল্যা, গ্রামঃ নারায়নপুর |
| ইতালী | শ্রমিক |
| ||||||
৩২ | মোঃ শাহজাহান পিতাঃ আঃ মোনাফ মেম্বার, গ্রামঃ দৌলতপুর |
| ওমান | ইলেকট্রিশিয়ান |
| ||||||
৩৩ | মোঃ জালাল মিয়া পিতাঃ আঃ মোনাফ মেম্বার, গ্রামঃ দৌলতপুর |
| ঐ | লেবার |
| ||||||
৩৪ | মোঃ আলমগীর হোসেন পিতাঃ আঃ মোনাফ মেম্বার, গ্রামঃদৌলতপুর |
| ঐ | ইলেকট্রিশিয়ান |
| ||||||
৩৫ | মোঃ হারুন মিযা পিতাঃ জোহর আলী, গ্রামঃ দৌলতপুর |
| ঐ | কাট মিস্ত্রী |
| ||||||
৩৬ | মোঃ আবু কাউছার পিতাঃ হারুনুর রশীদ, গ্রামঃ দৌলতপুর |
| ঐ | ইলেকট্রিশিয়ান |
| ||||||
৩৭ | মোঃ আবু তাহের পিতাঃ হারুনুর রশীদ, গ্রামঃ দৌলতপুর |
| ঐ | কাট মিস্ত্রী |
| ||||||
আবুদারী |
|
| |||||||||
বাহারাইন |
|
| |||||||||
সিঙ্গাপুর |
|
| |||||||||
আবুদারী |
|
| |||||||||
মালদ্বীপ |
|
| |||||||||
দুবাই |
|
| |||||||||
সৌদিআরব |
|
| |||||||||
ওমান |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
দুবাই |
|
| |||||||||
মালয়েশিয়া |
|
| |||||||||
ওমান |
|
| |||||||||
ওমান |
|
| |||||||||
আবুদারী |
|
| |||||||||
আবুদারী |
|
| |||||||||
সৌদিআরব |
|
| |||||||||
আবুদাবী |
|
| |||||||||
ওমান |
|
| |||||||||
ওমান |
|
| |||||||||
আবুদাবী |
|
| |||||||||
দুবাই |
|
| |||||||||
দুবাই |
|
| |||||||||
মালয়েশিয়া |
|
| |||||||||
সৌদিআরব |
|
| |||||||||
সৌদিআরব |
|
| |||||||||
ওমান |
|
| |||||||||
আবুদারী |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
আবুদাবী |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
মালয়েশিয়া |
|
| |||||||||
আবুদাবী |
|
| |||||||||
মালয়েশিয়া |
|
| |||||||||
আবুদাবী |
|
| |||||||||
মালয়েশিয়া |
|
| |||||||||
ওমান |
|
| |||||||||
সৌদিআরব |
|
| |||||||||
মালয়েশিয়া |
|
| |||||||||
আবুদাবী |
|
| |||||||||
আবুদাবী |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
মিশর |
|
| |||||||||
আবুদাবী |
|
| |||||||||
মালয়েশিয়া |
|
| |||||||||
মালদ্বীপ |
|
| |||||||||
আবুদাবী |
|
| |||||||||
আবুদাবী |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
ওমান |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
সিঙ্গাপুর |
|
| |||||||||
ওমান |
|
| |||||||||
মালয়েশিয়া |
|
| |||||||||
ওমান |
|
| |||||||||
কুয়েত |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
আবুদাবী |
|
| |||||||||
আবুদাবী |
|
| |||||||||
সৌদিআরব |
|
| |||||||||
আবুদাবী |
|
| |||||||||
মালদ্বীপ |
|
| |||||||||
সৌদিআবর |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
মালয়েশিয়া |
|
| |||||||||
মালয়েশিয়া |
|
| |||||||||
সৌদিআরব |
|
| |||||||||
আবুদাবী |
|
| |||||||||
মালয়েশিয়া |
|
| |||||||||
আবুদাবী |
|
| |||||||||
আবুদাবী |
|
| |||||||||
সৌদিআরব |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
সৌদিআবর |
|
| |||||||||
আবুদাবী |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
সৌদিআরব |
|
| |||||||||
সৌদিআরব |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
ওমান |
|
| |||||||||
মালয়েশিয়া |
|
| |||||||||
সৌদি আবর |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
সৌদিআরব |
|
| |||||||||
দুবাই |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
ইরাক |
|
| |||||||||
ইরান |
|
| |||||||||
সৌদিআরব |
|
| |||||||||
সৌদিআরব |
|
| |||||||||
সৌদিআরব |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
দুবাই |
|
| |||||||||
সৌদি আরব |
|
| |||||||||
দুবাই |
|
| |||||||||
দুবাই |
|
| |||||||||
দুবাই |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
সৌদিআরব |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
দুবাই |
|
| |||||||||
সৌদিআরব |
|
| |||||||||
সৌদিআরব |
|
| |||||||||
দুবাই |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
দুবাই |
|
| |||||||||
দুবাই |
|
| |||||||||
দুবাই |
|
| |||||||||
দুবাই |
|
| |||||||||
সৌদিআরব |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
দুবাই |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
দুবাই |
|
| |||||||||
সৌদিআরব |
|
| |||||||||
মালয়েশিয়া |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
দুবাই |
|
| |||||||||
মালদ্বীপ |
|
| |||||||||
সৌদি আরব |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
সৌদিআরব |
|
| |||||||||
সৌদিআরব |
|
| |||||||||
দুবাই |
|
| |||||||||
দুবাই |
|
| |||||||||
লন্ডন |
|
| |||||||||
সৌদিআরব |
|
| |||||||||
কুয়েত |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
সৌদিআরব |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
দুবাই |
|
| |||||||||
সৌদি আরব |
|
| |||||||||
সিঙ্গাপুর |
|
| |||||||||
সৌদিআরব |
|
| |||||||||
সৌদিআরব |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
ওমান |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
সৌদিআরব |
|
| |||||||||
সৌদিআরব |
|
| |||||||||
দুবাই |
|
| |||||||||
দুবাই |
|
| |||||||||
সৌদি আরব |
|
| |||||||||
দুবাই |
|
| |||||||||
ওমান |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
দুবাই |
|
| |||||||||
ওমান |
|
| |||||||||
সৌদিআরব |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
ওমান |
|
| |||||||||
কুয়েত |
|
| |||||||||
দুবাই |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
দুবাই |
|
| |||||||||
ওমান |
|
| |||||||||
সৌদিআরব |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
লেবানন |
|
| |||||||||
মালয়েশিয়া |
|
| |||||||||
ওমান |
|
| |||||||||
মালদ্বীপ | ব্যাবসা |
| |||||||||
ওমান |
|
| |||||||||
|
|
| |||||||||
সৌদিআরব |
|
| |||||||||
দুবাই |
|
| |||||||||
ওমান |
|
| |||||||||
সৌদিআরব |
|
| |||||||||
সৌদিআরব |
|
| |||||||||
আমেরিকা | ডাক্তার |
| |||||||||
ব্রুনাই |
|
| |||||||||
ওমান |
|
| |||||||||
ওমান | ব্যাবসা |
| |||||||||
ঐ | টেইলার্স |
| |||||||||
লেবানন |
|
| |||||||||
মালয়েশিয়া |
|
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
দুবাই |
|
| |||||||||
মালয়েশিয়া |
|
| |||||||||
দুবাই |
|
| |||||||||
সৌদিআরব | ব্যাবসা |
| |||||||||
ঐ | ঐ |
| |||||||||
দুবাই | ঐ |
| |||||||||
সৌদিআরব | ঐ |
| |||||||||
ঐ | ব্যাবসা |
| |||||||||
ঐ্ | ঐ |
| |||||||||
সৌদি্আরব | ঐ |
| |||||||||
ঐ্ | ঐ |
| |||||||||
ঐ | ঐ |
| |||||||||
ঐ | ঐ |
| |||||||||
সৌদিআরব | ব্যাবসা |
| |||||||||
ঐ |
|
| |||||||||
সৌদিআরব | ব্যাবসা |
| |||||||||
গ্রীস |
|
| |||||||||
সৌদিআরব | ব্যাবসা |
| |||||||||
সৌদিআরব | ঐ |
| |||||||||
ঐ | ব্যাবসা |
| |||||||||
ঐ্ | ঐ |
| |||||||||
সৌদি্আরব | ঐ |
| |||||||||
ঐ্ | ঐ |
| |||||||||
ঐ | ঐ |
| |||||||||
কুয়েত | ঐ |
| |||||||||
কুয়েত | ব্যাবসা |
| |||||||||
সৌদিআরব | ব্যাবসা |
| |||||||||
সৌদিআরব | ব্যাবসা |
| |||||||||
ঐ | ঐ |
| |||||||||
সৌদিআরব | ব্যাবসা |
| |||||||||
সৌদিআরব | ঐ |
| |||||||||
ঐ | ব্যাবসা |
| |||||||||
ঐ্ | ঐ |
| |||||||||
সৌদি্আরব | ঐ |
| |||||||||
ঐ্ | ঐ |
| |||||||||
সিঙ্গাপুর |
|
| |||||||||
ওমান |
|
| |||||||||
ওমান | লেবার |
| |||||||||
আবুদারী | শ্রমিক |
| |||||||||
লেবানন | ঐ |
| |||||||||
সৌদিআরব | ঐ |
| |||||||||
সৌদিআরব | ঐ |
| |||||||||
ঐ | ঐ |
| |||||||||
লেবানন | ঐ |
| |||||||||
মালয়েশিয়া | ঐ |
| |||||||||
লেবানন | ঐ |
| |||||||||
ঐ | ঐ |
| |||||||||
আধা দক্ষ | |||||||||||
ঐ | |||||||||||
ঐ | |||||||||||
ঐ | |||||||||||
ঐ | |||||||||||
ঐ | |||||||||||
ঐ | |||||||||||
ঐ | |||||||||||
ঐ | |||||||||||
ঐ | |||||||||||
ঐ | |||||||||||
ঐ | |||||||||||
আধা দক্ষ | |||||||||||
ঐ | |||||||||||
ঐ | |||||||||||
ঐ | |||||||||||
ঐ | |||||||||||
ঐ | |||||||||||
ঐ | |||||||||||
ঐ | |||||||||||
ঐ | |||||||||||
ঐ | |||||||||||
ঐ | |||||||||||
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS