মোট২৪টিগ্রাম:
নিম্নেপ্রত্যেকগ্রামেরলোকসংখ্যারতালিকাদেওয়াহল
গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা | গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা |
পয়ালী | ২,১৯০ জন | দৌলতপুর | ২,৩৫৫জন |
চরপয়ালী | ১,১৫৩জন | হরিদাসপাড়া | ১,২৯৩জন |
যোগীচাপুর | ৯,২৩জন | বদরপুর | ২,৫৫৪জন |
লেকোটা | ৩,৮৬জন | চাপাতিয়া | ২,৭৩৯জন |
চাপাতলী | ১,৭৩৫জন | পটুয়াপাড়া | ৩,৫২জন |
গাবুয়া | ১,৫৩১জন | কালিকাপুর | ৫,৪৬৩জন |
নাটশাল | ৭,৬৫জন | গোবিন্দপুর | ২,৮৩২জন |
মনিগাঁও | ১,০৪৩জন | চারটভাঙ্গা | ১,৪৯৮জন |
চিরায়ূ | ১,২৩৫জন | লক্ষ্মীপুর | ৮,৪৭জন |
বাড়ৈগাঁও | ৫,৪৪৮জন | ডাটিকারা | ৬,৯১জন |
কাশিমপুর | ৪,৭৭৬জন | সারপাড় | ৩,১৩৮জন |
পূরন | ১,১৩৮জন | রসুলপুর | ২,৯৮৩জন |
তথ্যসূত্র- আদমশুমারী২০১১প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS