নারায়নপুর ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামীয় তালিকা
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ ৪নং নারায়নপুর
উপজেলাঃ মতলব দক্ষিণ, জেলাঃ চাঁদপুর।
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১ | রম্নজিনা আক্তার | ২১ | পিতাঃ দেলোয়ার মিয়াজী | ৬ | ০১ | পয়ালী |
|
|
২ | হালিমা | ২২ | স্বামী রফিক | ৫ | ০১ | ঐ |
|
|
৩ | লাকী বেগম | ২৫ | স্বামী ইউনুছ | ৪ | ০১ | ঐ |
|
|
৪ | নাছিমা | ২০ | পিতা মৃত হাজিল খা | ৪ | ০১ | ঐ |
|
|
৫ | শাহানারা বেগম | ২৪ | স্বামী রিপন | ৫ | ০১ | ঐ |
|
|
৬ | খুকি বেগম | ২৫ | স্বামী ইয়াছিন পাটঃ | ৫ | ০১ | ঐ |
|
|
৭ | রীনা বেগম | ২৭ | স্বামী শিপন | ৪ | ০১ | ঐ |
|
|
৮ | সামেলা বেগম | ৩১ | স্বামী আবুল বাসার | ৬ | ০১ | ঐ |
|
|
৯ | কুলছুমা বেগম | ৩৫ | স্বামী জাকির তালুকদার | ৮ | ০১ | ঐ |
|
|
১০ | শাহানাজ | ৩০ | পিতা রম্নসত্মম আলী | ৪ | ০১ | ঐ |
|
|
১১ | ফেরদৌসী আক্তার | ২৫ | স্বামী শাহিনুর ইসলাম | ৩ | ০১ | ঐ |
|
|
১২ | রহিমা বেগম | ২৭ | স্বামী হান্নান | ৫ | ০১ | ঐ |
|
|
১৩ | রম্নমা আক্তার | ২৭ | পিতা আঃ রাজ্জাক তালুকদার | ৩ | ০১ | ঐ |
|
|
১৪ | রম্নবী আক্তার | ২৪ | স্বামী মোঃ সজীব প্রধান | ৪ | ০১ | পয়ালী |
|
|
১৫ | কাজল আক্তার | ৩০ | স্বামী ছিদ্দিকুর রহমান | ৫ | ০১ | লেকোটা |
|
|
১৬ | জেসমিন আক্তার | ২৯ | পিতা মৃত জাফর প্রধান | ৫ | ০১ | ঐ |
|
|
১৭ | মোসাঃ জ্যোসনা | ৩৫ | স্বামী মোঃ দুলাল | ৫ | ০১ | চরপয়ালী |
|
|
১৮ | মোসাঃ লাভলী | ২৬ | স্বামী মোঃ সোহেল | ৪ | ০১ | ঐ |
|
|
১৯ | জামিনা | ৩৫ | স্বামী জামাল | ৫ | ০১ | ঐ |
|
|
২০ | আয়শা বেগম | ৩৭ | স্বামী লেয়াকত আলী | ৫ | ০১ | ঐ |
|
|
২১ | মরিয়ম বেগম | ২৭ | স্বামী সুমন | ৬ | ০১ | ঐ |
|
|
২২ | মোসাঃ তাছলিমা | ৩৪ | স্বামী রফিকুল ইসলাম | ৫ | ০১ | ঐ |
|
|
২৩ | খুকি বেগম | ২৫ | স্বামী মানিক ছৈয়াল | ৩ | ০১ | ঐ |
|
|
২৪ | কুলছুমা | ৩০ | স্বামী লিটন সরদার | ৫ | ০১ | যোগীচাপুর |
|
|
২৫ | হাছিনা বেগম | ৩০ | স্বামী মনির হোসেন | ৪ | ০১ | ঐ |
|
|
২৬ | তাহমিনা বেগম | ৩০ | স্বামী জামাল হোসেন | ৬ | ০১ | ঐ |
|
|
২৭ | আকলিমা বেগম | ৩৩ | স্বামী কাজল | ৩ | ০১ | যোগীচাপুর |
|
|
২৮ | ছায়েরা বেগম | ২৬ | স্বামী ছোবহান | ৫ | ০১ | ঐ |
|
|
২৯ | জুলিয়া বেগম | ২৫ | স্বামী মুসলিম মোলস্না | ৪ | ০১ | ঐ |
|
|
৩০ | তানিয়া বেগম | ২২ | স্বামী আলম | ৫ | ০১ | ঐ |
|
|
৩১ | সিমা আক্তার | ২২ | পিতা আজহার মিজি | ৪ | ০১ | ঐ |
|
|
৩২ | জাহানারা বেগম | ৩১ | স্বামী হালিম পাঃ | ৫ | ০১ | চাপাতলী |
|
|
৩৩ | মোসাঃ আমেনা বেগম | ২৭ | স্বামী আমির হোসেন | ৫ | ০১ | ঐ |
|
|
৩৪ | লুৎফা বেগম | ৩৩ | স্বামী আবু বকর | ৬ | ০১ | ঐ |
|
|
৩৫ | পারভীন বেগম | ২৬ | স্বামী মিজানুর রহমান | ৩ | ০১ | ঐ |
|
|
৩৬ | সালমা আক্তার | ২৬ | আঃ মন্নান | ৪ | ০১ | ঐ |
|
|
৩৭ | জেসমিন | ২৫ | স্বামী আরিফ | ৪ | ০১ | ঐ |
|
|
৩৮ | মঞ্জুমা বেগম | ৩৫ | স্বামী জামাল উদ্দিন | ৫ | ০১ | ঐ |
|
|
৩৯ | কুলছুমা বেগম | ২৯ | স্বামী নজরম্নল ইসলাম | ৪ | ০১ | ঐ |
|
|
৪০ | সালমা আক্তার | ৩০ | স্বামী ইকবাল | ৫ | ০১ | চাপাতলী |
|
|
৪১ | ফাতেমা বেগম | ৩২ | স্বামী কলিম উলস্নাহ | ৪ | ০২ | মনিগাঁও |
|
|
৪২ | লুৎফা বেগম | ৩০ | স্বামী মৃত বাবুল খা | ৫ | ০২ | ঐ |
|
|
৪৩ | মোসাঃ আছমা বেগম | ৩০ | স্বামী মোঃ সোলাইমান | ৪ | ০২ | চিরায়ূ |
|
|
৪৪ | খুকী বেগম | ৩২ | স্বামী খায়ের | ৩ | ০২ | মনিগাঁও |
|
|
৪৫ | শিল্পী বেগম | ২৭ | মোশাররফ হোসেন | ৪ | ০২ | ঐ |
|
|
৪৬ | আলেয়া বেগম | ২২ | মৃত মোঃ খলিলুর রহমান | ৬ | ০২ | ঐ |
|
|
৪৭ | নাজমা বেগম | ৩০ | স্বামী আঃ রহমান | ৫ | ০২ | ঐ |
|
|
৪৮ | রম্নবি বেগম | ২৬ | স্বামী জামাল হোসেন | ৫ | ০২ | ঐ |
|
|
৪৯ | তাছলিাম | ২৬ | পিতা ওহাব মাঝি | ৪ | ০২ | ঐ |
|
|
৫০ | মোসাঃ নাছিমা আক্তার | ২৬ | স্বামী লিটন বকাউল | ৬ | ০২ | নাটশাল |
|
|
৫১ | রম্নবি আক্তার | ২৩ | পিতা মৃত সালামত উল্যাহ | ৩ | ০২ | ঐ |
|
|
৫২ | মোসাঃ মাইনুর বেগম | ৩৫ | আঃ মতিন পাটোয়ারী | ৫ | ০২ | ঐ |
|
|
৫৩ | রাশেদা বেগম | ৩০ | মৃত সফিকুর রহমান | ৬ | ০২ | নাটশাল |
|
|
৫৪ | রম্নবি বেগম | ৩০ | মোঃ হান্নান পাঃ | ৪ | ০২ | ঐ |
|
|
৫৫ | ফুলজান ভানু | ২৫ | পিতা ইদ্রিছ আলী | ২ | ০২ | গাবুয়া |
|
|
৫৬ | মোসাঃ শাহানারা বেগম | ৩৩ | কবির হোসেন মোলস্না | ৫ | ০২ | ঐ |
|
|
৫৭ | রাবেয়া বেগম | ২৪ | মকবুল হোসেন মোলস্না | ৩ | ০২ | ঐ |
|
|
৫৮ | রম্নবি বেগম | ৩৪ | আবু তাহের মোলস্না | ৪ | ০২ | ঐ |
|
|
৫৯ | মোসাঃ জলেখা বেগম | ২৯ | আবু তাহের মোলস্না | ৬ | ০২ | ঐ |
|
|
৬০ | শচী রানী দাস | ৩৫ | সুবাস চন্দ্র দাস | ৩ | ০২ | ঐ |
|
|
৬১ | কুলছুমা বেগম | ২৪ | আলীম পাটোয়ারী | ৩ | ০২ | ঐ |
|
|
৬২ | সুরাইয়া বেগম | ৩৪ | মোঃ বজলু প্রধানীয়া | ৫ | ০২ | চিরায়ু |
|
|
৬৩ | নাছিমা বেগম | ৩২ | স্বামী মোঃ মিজানুর রহমান | ৫ | ০২ | ঐ |
|
|
৬৪ | আফিয়া | ৪০ | স্বামী মৃত হাসিম বকাউল | ৪ | ০২ | ঐ |
|
|
৬৫ | আছমা বেগম | ২৫ | পিতা পেয়ার আলী | ৫ | ০২ | ঐ |
|
|
৬৬ | জ্যোসনা বেগম | ২৮ | স্বামী নুরম্নল ইসলাম | ৫ | ০২ | চিরায়ূ |
|
|
৬৭ | রঞ্জিতা | ৩১ | কালীপদ হাওলাদার | ৪ | ০২ | ঐ |
|
|
৬৮ | মাহফুজা | ৩২ | স্বামী স্বপন তালুকদার | ৩ | ০২ | ঐ |
|
|
৬৯ | ফাতেমা বেগম | ৩৩ | খোরশেদ | ৫ | ০২ | ঐ |
|
|
৭০ | নাছিমা | ২৭ | স্বামী মুজাম্মেল তালুকদার | ৪ | ০২ | মনিগাঁও |
|
|
৭১ | তাছলিমা বেগম | ২৪ | স্বামী মোঃ আনিছ | ৫ | ০৩ | বাড়ৈগাও |
|
|
৭২ | কুহিনুর | ৩২ | স্বামী আলী আহম্মদ | ৫ | ০৩ | ঐ |
|
|
৭৩ | ডলি বেগম | ২৬ | পিতা মৃত আঃ ছাত্তার | ৪ | ০৩ | ঐ |
|
|
৭৪ | খালেদা বেগম | ৩০ | স্বামী মৃত আঃ মন্নান বেপারী | ৫ | ০৩ | ঐ |
|
|
৭৫ | পারভীন | ৩০ | স্বামী খোকন | ৬ | ০৩ | ঐ |
|
|
৭৬ | জ্যোসনা বেগম | ৩২ | স্বামী নজরম্নল ইসলাম | ৫ | ০৩ | ঐ |
|
|
৭৭ | মোসাঃ নয়ন | ৩০ | স্বামী মোঃ খোকন মুন্সী | ৪ | ০৩ | ঐ |
|
|
৭৮ | ফাতেমা বেগম | ২৩ | স্বামী মোঃ ইসমাইল | ৫ | ০৩ | ঐ |
|
|
৭৯ | মিসেস বিসুদা আকতার | ২৫ | স্বামী জাকির হোসেন | ৫ | ০৩ | বাড়ৈগাও |
|
|
৮০ | জ্যোসনা বেগম | ২৫ | স্বামী মোঃ সুমন | ৫ | ০৩ | ঐ |
|
|
৮১ | খুকী | ২৬ | স্বামী ইছহাক | ৫ | ০৩ | ঐ |
|
|
৮২ | বিলকিছ | ৩৪ | স্বামী মোঃ সেলিম পাটোয়ারী | ৬ | ০৩ | ঐ |
|
|
৮৩ | মিসেস নাছিমা | ২৫ | স্বামী মোঃ মিজান | ৪ | ০৩ | ঐ |
|
|
৮৪ | হাজেরা | ৩২ | স্বামী হামিদ প্রধান | ৩ | ০৩ | ঐ |
|
|
৮৫ | মিনারা | ৩৪ | স্বামী সফিউলস্না | ৫ | ০৩ | ঐ |
|
|
৮৬ | কুহিনুর | ৩০ | স্বামী জুয়েল | ৪ | ০৩ | ঐ |
|
|
৮৭ | ছালেহা বেগম | ৩৪ | স্বামী মোঃ দুদ মিয়া | ৫ | ০৩ | ঐ |
|
|
৮৮ | আছমা বেগম | ৩০ | স্বামী আবুল বাসার প্রধান | ৬ | ০৩ | ঐ |
|
|
৮৯ | হাজেরা বেগম | ২৫ | স্বামী অলী | ৪ | ০৩ | ঐ |
|
|
৯০ | মিসেস লিপি | ৩০ | স্বামী মোঃ নুরম্নল ইসলাম | ৪ | ০৩ | ঐ |
|
|
৯১ | জ্যোসনা বেগম | ২৪ | স্বামী জাকির হোসেন | ৪ | ০৪ | কাশিমপুর |
|
|
৯২ | ডলি আক্তার | ২৫ | ফারম্নক পাটোয়ারী | ৪ | ০৪ | কাশিমপুর |
|
|
৯৩ | নূরজাহান বেগম | ৩৫ | মালেক পাঃ | ৫ | ০৪ | পদুয়া |
|
|
৯৪ | পারভীন বেগম | ৩০ | স্বামী লিটন মিয়া | ৫ | ০৪ | কাশিমপুর |
|
|
৯৫ | পারম্নল বেগম | ৩৭ | আবু তালেব | ৫ | ০৪ | ঐ |
|
|
৯৬ | হালিমা বেগম | ২১ | মহসিন | ৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
৯৭ | মিনুকা বেগম | ৩৯ | স্বামী মৃত আবুল কাশেম | ৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
৯৮ | মর্জিনা আক্তার | ২২ | পিতা মজিব | ৩ | ০৪ | ঐ |
|
|
৯৯ | অর্চনা রানী দাস | ৩৪ | স্বামী সুবল চন্দ্র দাস | ৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
১০০ | কুসুম বেগম | ৩৪ | পিতা মোখলেছুর রহমান | ৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
১০১ | আকলিমা বেগম | ৩১ | স্বামী আলা উদ্দিন | ৫ | ০৪ | পূরন |
|
|
১০২ | তাছলিমা বেগম | ৩৬ | পিতা তাজুল ইসলাম | ৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
১০৩ | শিল্পী বেগম | ২৪ | হাসান মুন্সী | ৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
১০৪ | ফাতেমা বেগম | ৩৫ | স্বামী আকমত আলী | ৫ | ০৪ | কাশিমপুর |
|
|
১০৫ | মিনু বেগম | ২৯ | স্বামী স্বপন বকাউল | ৫ | ০৪ | কাশিমপুর |
|
|
১০৬ | কাজল বেগম | ২৪ | স্বামী নজরম্নল ইসলাম | ৫ | ০৪ | ঐ |
|
|
১০৭ | রম্নজিনা সুলতানা | ৩২ | আলম মুন্সী | ৫ | ০৪ | ঐ |
|
|
১০৮ | খুকি বেগম | ৩১ | বাবুল হোসেন | ৫ | ০৪ | ঐ |
|
|
১০৯ | পলি রানী দাস | ৩০ | স্বামী খোকন দাস | ৫ | ০৪ | ঐ |
|
|
১১০ | নূরজাহান বেগম | ৩০ | স্বামী মৃত মিনহাজ সরকার | ৫ | ০৪ | ঐ |
|
|
১১১ | রম্নমী বেগম | ২২ | স্বামী সাগর বেপারী | ৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
১১২ | কুসুমী রানী | ৩৩ | স্বামী প্রফুলস্ন দাস | ৫ | ০৪ | ঐ |
|
|
১১৩ | রোকেয়া বেগম | ৩০ | স্বামী রোবেল হোসেন | ৫ | ০৪ | ঐ |
|
|
১১৪ | মনোয়ারা বেগম | ৩৩ | স্বামী আবিদ রাজা | ৫ | ০৪ | ঐ |
|
|
১১৫ | রম্নচি রানী | ৩৫ | স্বামী সুবল চন্দ্র শীল | ৫ | ০৪ | ঐ |
|
|
১১৬ | আমেনা বেগম | ২৫ | স্বামী মনির হোসেন | ৫ | ০৫ | দৌলতপুর |
|
|
১১৭ | রহিমা আক্তার | ১৬ | পিতা মোঃ কালু মিয়া | ৪ | ০৫ | ঐ |
|
|
১১৮ | সেলিনা বেগম | ৩৫ | স্বামী বাবুল | ৫ | ০৫ | দৌলতপুর |
|
|
১১৯ | হালিমা বেগম | ৩২ | স্বামী আলমগীর হোসেন | ৪ | ০৫ | ঐ |
|
|
১২০ | শিরতাজ বেগম | ৩২ | স্বামী খোকন বকাউল | ৫ | ০৫ | ঐ |
|
|
১২১ | পিয়ারা বেগম | ৩৩ | স্বামী সহিদ উল্যাহ | ৬ | ০৫ | ঐ |
|
|
১২২ | ভুলু বেগম | ২৫ | স্বামী জাহাঙ্গীর | ৬ | ০৫ | ঐ |
|
|
১২৩ | সাহিদা | ৩৪ | স্বামী হারম্নন অর রশিদ | ৪ | ০৫ | ঐ |
|
|
১২৪ | পারম্নল বেগম | ২৯ | স্বামী আঃ রহিম | ৫ | ০৫ | ঐ |
|
|
১২৫ | ডালিয়া বেগম | ৩৭ | স্বামী আলম | ৫ | ০৫ | ঐ |
|
|
১২৬ | রিনা বেগম | ২৯ | পিতা চান মিয়া | ৪ | ০৫ | ঐ |
|
|
১২৭ | সুমী আক্তার | ১৭ | পিতা মৃত আঃ জলিল | ৫ | ০৫ | হরিদাসপাড়া |
|
|
১২৮ | সূর্যবান | ৩৮ | রপিকুল ইসলাম | ৪ | ০৫ | ঐ |
|
|
১২৯ | আয়শা বেগম | ৩০ | স্বামী ইমান হোসেন প্রঃ | ৬ | ০৫ | ঐ |
|
|
১৩০ | কানিজ ফাতেমা বেগম | ২৭ | স্বামী সফিকুল ইসলাম | ৫ | ০৫ | ঐ |
|
|
১৩১ | শিরিনা বেগম | ২৫ | স্বামী মোফাজ্জল পাটঃ | ৫ | ০৫ | হরিদাসপাড়া |
|
|
১৩২ | নাজমা বেগম | ৩৩ | সফিউল্যাহ | ৫ | ০৬ | বদরপুর |
|
|
১৩৩ | আয়শা বেগম | ৩০ | স্বামী কাউছার | ৪ | ০৬ | ঐ |
|
|
১৩৪ | আনোয়ারা বেগম | ৩৯ | স্বামী মফিজুল ইসলাম | ৩ | ০৬ | ঐ |
|
|
১৩৫ | হনুফা বেগম | ৩১ | স্বামী মজিবর ইসলাম | ৬ | ০৬ | ঐ |
|
|
১৩৬ | হালিমা বেগম | ২৬ | স্বামী রহিম প্রধান | ৫ | ০৬ | ঐ |
|
|
১৩৭ | ফাতেমা বেগম | ৩৫ | স্বামী আবু বকর | ৫ | ০৬ | ঐ |
|
|
১৩৮ | রেখা বেগম | ২৪ | স্বামী আল আমিন | ৪ | ০৬ | ঐ |
|
|
১৩৯ | সালমা বেগম | ২৩ | পিতা আবু তাহের | ৩ | ০৬ | ঐ |
|
|
১৪০ | আকলিমা বেগম | ৩০ | স্বামী হান্নান | ৫ | ০৬ | ঐ |
|
|
১৪১ | নূরজাহান বেগম | ৩৭ | স্বামী হান্নান | ৬ | ০৬ | ঐ |
|
|
১৪২ | আমেনা বেগম | ৩৪ | পিতা আবিদ আলী | ৪ | ০৬ | ঐ |
|
|
১৪৩ | শাহিদা বেগম | ৩৯ | স্বামী বিলস্নাল হোসেন | ৪ | ০৬ | ঐ |
|
|
১৪৪ | মোসাঃ রাজিয়া বেগম | ৩২ | স্বামী মোঃ হেলাল বকাউল | ৩ | ০৬ | বদরপুর |
|
|
১৪৫ | রেখা বেগম | ২৫ | স্বামী আবু হানিফ | ৫ | ০৬ | চাপাতিয়া |
|
|
১৪৬ | হাওয়া বেগম | ৩০ | স্বামী আনোয়ার | ৪ | ০৬ | ঐ |
|
|
১৪৭ | নাজমা বেগম | ২৮ | স্বামী জাকির | ৫ | ০৬ | ঐ |
|
|
১৪৮ | তহমিনা বেগম | ২৯ | স্বামী লিটন মিয়া | ৫ | ০৬ | ঐ |
|
|
১৪৯ | রম্নজিনা বেগম | ২৮ | স্বামী জামাল | ৪ | ০৬ | ঐ |
|
|
১৫০ | সুমি বেগম | ৩২ | স্বামী রম্নহুল আমিন | ৬ | ০৬ | ঐ |
|
|
১৫১ | রাশিদা বেগম | ২৯ | স্বামী জাহাঙ্গীর | ৭ | ০৬ | ঐ |
|
|
১৫২ | আয়শা | ২৫ | স্বামী বিলস্নাল হোসেন | ৪ | ০৬ | ঐ |
|
|
১৫৩ | মায়া বেগম | ৪০ | স্বামী তোফাজ্জল হোসেন | ৬ | ০৬ | ঐ |
|
|
১৫৪ | মনোয়ারা বেগম | ৩১ | স্বামী জিসান | ৫ | ০৬ | ঐ |
|
|
১৫৫ | সুমি বেগম | ২৫ | স্বামী বারেক | ৪ | ০৬ | পটুয়াপাড়া |
|
|
১৫৬ | আফিয়া বেগম | ৩১ | স্বামী মোঃ সোলেমান তাং | ৭ | ০৬ | ঐ |
|
|
১৫৭ | কাজল রেখা | ৩৮ | স্বামী নুরম্নল ইসলাম | ৫ | ০৭ | কালিকপুর |
|
|
১৫৮ | ঝরনা বেগম | ২৮ | মফিজ মিয়া | ৪ | ০৭ | ঐ |
|
|
১৫৯ | খাদিজা বেগম | ৩০ | স্বামী স্বপন মিয়া | ৫ | ০৭ | ঐ |
|
|
১৬০ | রীনা বেগম | ৩২ | স্বামী সিরাজ | ৬ | ০৭ | ঐ |
|
|
১৬১ | রহিমা বেগম | ৩২ | মনির হোসেন | ৬ | ০৭ | ঐ |
|
|
১৬২ | ফুলবানু | ৪০ | সহিদ উল্যাহ | ৪ | ০৭ | ঐ |
|
|
১৬৩ | সেলিনা বেগম | ৩০ | স্বামী সাইফুল ইসলাম | ৫ | ০৭ | ঐ |
|
|
১৬৪ | মিনুয়ারা বেগম | ৩৭ | স্বামী মনির হোসেন | ৪ | ০৭ | ঐ |
|
|
১৬৫ | হাজেরা বেগম | ৩৫ | স্বামী নুরম্নল ইসলাম | ৬ | ০৭ | ঐ |
|
|
১৬৬ | পারভীন আক্তার | ২৯ | স্বামী ছালাউদ্দিন | ৫ | ০৭ | ঐ |
|
|
১৬৭ | লাকী বেগম | ২৬ | স্বামী হানিফ মিয়া | ৫ | ০৭ | ঐ |
|
|
১৬৮ | লুৎফা বেগম | ৩৪ | স্বামী আবদুলস্নাহ | ৬ | ০৭ | ঐ |
|
|
১৬৯ | ফাতেমা বেগম | ৪০ | স্বামী আলী হোসেন | ৪ | ০৭ | ঐ |
|
|
১৭০ | শাহীনা বেগম | ৩৪ | স্বামী লেয়াকত | ৪ | ০৭ | কালিকাপুর |
|
|
১৭১ | রীনা বেগম | ৩২ | স্বামী বিলস্নাল হোসেন | ৬ | ০৭ | ঐ |
|
|
১৭২ | রোকেয়া বেগম | ৩২ | আবুল কালাম | ৫ | ০৭ | ঐ |
|
|
১৭৩ | তাছলিমা বেগম | ৩৪ | স্বামী মনির হোসেন | ৬ | ০৭ | ঐ |
|
|
১৭৪ | জেসমিন বেগম | ২৮ | স্বামী জিতু মিয়া | ৪ | ০৭ | ঐ |
|
|
১৭৫ | শিউলী | ২৫ | কামাল হোসেন | ৫ | ০৭ | ঐ |
|
|
১৭৬ | জ্যোসনা বেগম | ৩২ | স্বামী মোশারফ | ৬ | ০৭ | ঐ |
|
|
১৭৭ | জেসমিন বেগম | ৩২ | স্বামী দেলোয়ার হোসেন | ৬ | ০৭ | ঐ |
|
|
১৭৮ | হাওয়া বেগম | ৩১ | স্বামী আবুল হোসেন | ৫ | ০৭ | ঐ |
|
|
১৭৯ | হাছিনা বেগম | ২৫ | স্বামী নূরম্নল ইসলাম | ৩ | ০৭ | ঐ |
|
|
১৮০ | নুরজাহান বেগম | ২৮ | স্বামী সোহেল | ৪ | ০৮ | গোবিন্দপুর |
|
|
১৮১ | মানছুরা আক্তার | ২০ | স্বামী মিয়া রাজা | ৩ | ০৮ | ঐ |
|
|
১৮২ | কুলছুমা বেগম | ২৭ | স্বামী ফজলুল হক | ৫ | ০৮ | ঐ |
|
|
১৮৩ | আমেনা বেগম | ২১ | স্বামী ছাদেক | ৪ | ০৮ | গোবিন্দপুর |
|
|
১৮৪ | কুলছুমা বেগম | ৩০ | স্বামী ফারম্নক | ৫ | ০৮ | ঐ |
|
|
১৮৫ | বিউটি আক্তার | ৩০ | স্বামী আলা উদ্দিন | ৬ | ০৮ | ঐ |
|
|
১৮৬ | কুলছুমা বেগম | ২৮ | স্বামী আঃ মন্নান | ৫ | ০৮ | ঐ |
|
|
১৮৭ | রহিমা বেগম | ২৩ | স্বামী হানিফ | ৬ | ০৮ | ঐ |
|
|
১৮৮ | আমেনা বেগম | ২৫ | স্বামী আঃ মন্নান প্রধান | ৪ | ০৮ | ঐ |
|
|
১৮৯ | মাকসুদা বেগম | ৩৭ | স্বামী জালাল | ৫ | ০৮ | ঐ |
|
|
১৯০ | কমলা বেগম | ২৯ | স্বামী কামাল | ৬ | ০৮ | ঐ |
|
|
১৯১ | রম্নপিয়া বেগম | ২৮ | স্বামী উলি মিয়া | ৩ | ০৮ | ঐ |
|
|
১৯২ | অলক রানী দাস | ৩৪ | স্বামী অতিন্দ্র দাস | ৪ | ০৮ | চারটভাঙ্গা |
|
|
১৯৩ | নাছিমা বেগম | ৩০ | স্বামী ছানা উলস্নাহ | ৫ | ০৮ | ঐ |
|
|
১৯৪ | রেহানা বেগম | ৩৬ | স্বামী আবুল খায়ের | ৪ | ০৮ | ঐ |
|
|
১৯৫ | স্বপনা রানী | ৩৫ | স্বামী নরেশ দাস | ৫ | ০৮ | ঐ |
|
|
১৯৬ | সবিতা রানী | ৩১ | স্বামী শ্রীকামত্ম দাস | ৪ | ০৮ | চারটভাঙ্গা |
|
|
১৯৭ | পানু রানী | ৪৫ | স্বামী মন্টু চন্দ্র দাস | ৫ | ০৮ | চারটভাঙ্গা |
|
|
১৯৮ | মনিকা রানী | ৩০ | স্বামী শ্যাম চন্দ্র দাস | ৬ | ০৮ | ঐ |
|
|
১৯৯ | কবিতা রানী | ২৯ | স্বামী সুজন দাস | ৩ | ০৮ | ঐ |
|
|
২০০ | মনজুরি রানী | ৪০ | স্বামী আদেশ চন্দ্র দাস | ৪ | ০৮ | ডাটিকারা |
|
|
২০১ | রম্নমা বেগম | ৩০ | স্বামী মুজাম্মেল | ৫ | ০৮ | লÿীপুর |
|
|
২০২ | হাজেরা বেগম | ৩০ | স্বামী আবুল কাশেম হাজ্বী | ৫ | ০৯ | রসুলপুর |
|
|
২০৩ | কুসুম আক্তার | ২৭ | স্বামী ছিদ্দিক সরকার | ৩ | ০৯ | ঐ |
|
|
২০৪ | শ্রীমতি অষ্টমী রানী | ২৮ | স্বামী নির্মল চন্দ্র দাস | ৪ | ০৯ | ঐ |
|
|
২০৫ | মিসেস শামছুন নাহার | ৩২ | স্বামী আঃ মন্নান | ৫ | ০৯ | ঐ |
|
|
২০৬ | সুমি বেগম | ২৮ | স্বামী মৃত আলমগীর হাজী | ৫ | ০৯ | ঐ |
|
|
২০৭ | হালিমা বেগম | ৩৩ | স্বামী আঃ বারেক সরকার | ৪ | ০৯ | ঐ |
|
|
২০৮ | মনি আক্তার | ২৬ | স্বামী ফারম্নখ | ৩ | ০৯ | ঐ |
|
|
২০৯ | নাজমা বেগম | ২৮ | স্বামী ছানা উল্যাহ | ৫ | ০৯ | রসুলপুর |
|
|
২১০ | সুরিয়া বেগম | ২৬ | স্বামী আঃ ছাত্তার | ৫ | ০৯ | ঐ |
|
|
২১১ | মোসাঃ নাজমা বেগম | ২৪ | স্বামী আঃ মন্নান | ৬ | ০৯ | সারপাড় |
|
|
২১২ | শাহনাজ আক্তার | ২৪ | স্বামী রাসেল | ৫ | ০৯ | ঐ |
|
|
২১৩ | শিরতাজ বেগম | ৩১ | স্বামী মোঃ জামাল | ৫ | ০৯ | ঐ |
|
|
২১৪ | মিনু বেগম | ৩০ | স্বামী মোঃ আলম | ৫ | ০৯ | ঐ |
|
|
২১৫ | সেলিনা আক্তার | ৩৫ | স্বামী মজিবুর রহমান | ৬ | ০৯ | ঐ |
|
|
২১৬ | কুহিনুর বেগম | ২৭ | স্বামী আবু ছিদ্দিক | ৪ | ০৯ | ঐ |
|
|
২১৭ | সন্দা রানী দাস | ২৭ | স্বামী সুবল দাস | ৬ | ০৯ | ঐ |
|
|
২১৮ | মিসেস পারভীন | ৩৫ | স্বামী শহীদুলস্নাহ | ৩ | ০৯ | ঐ |
|
|
২১৯ | রেশমতি বেগম | ৩৫ | স্বামী ইউনুছ বেপারী | ৫ | ০৯ | ঐ |
|
|
২২০ | রাহেজা বেগম | ৩৫ | স্বামী আবুল খায়ের | ৪ | ০৯ | ঐ |
|
|
২২১ | ফাতেমা বেগম | ৩৭ | স্বামী মোঃ হোসেন | ৩ | ০৯ | ঐ |
|
|
২২২ | সুরিয়া বেগম | ২৬ | স্বামী আক্কাছ আলী | ৪ | ০৯ | সারপাড় |
|
|
২২৩ | রম্নজিনা আক্তার | ৩০ | পিতা হামির উদ্দিন | ৫ | ০৯ | ঐ |
|
|
২২৪ | ফাতেমা বেগম | ৩৬ | পিতা মনু প্রধান | ৬ | ০৯ | ঐ |
|
|
২২৫ | পারভীন বেগম | ৩৩ | লোকমান | ৫ | ০৯ | ঐ |
|
|
২২৬ | ফাহিমা আক্তার | ২৮ | স্বামী নাছির হোসেন | ৪ | ০৯ | ঐ |
|
|
