সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | চাঁদপুর | |
উপজেলা | মতলব দক্ষিণ | |
সীমানা | উত্তরে নায়েরগাঁও দক্ষিণ, ইউনিয়ন, পূর্বে কচুয়া উপজেলা, দক্ষিনে হাজিগঞ্জ উপজেলা, পশ্চিমে খাদেরগাঁও ইউনিয়ন | |
উপজেলা সদর হতে দূরত্ব | ১০ কি:মি: | |
আয়তন | ৭.৮৪ বর্গ কিলোমিটার | |
জনসংখ্যা | ৪৯০৬৮ জন | |
পুরুষ | ২৪৫০০ জন | |
মহিলা | ২৪৫৬৮ জন | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ৬২৯১ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ২১৯৭১ জন | |
পুরুষভোটার সংখ্যা | ১০৪৯০ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ১১৪৮১ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | % | |
মোট পরিবার(খানা) | ৬৫৪৫ টি | |
নির্বাচনী এলাকা | ২৬১ চাঁদপুর-২(মতলব উ: ও দ:) | |
গ্রাম | ২৪ টি | |
মৌজা | ২৪ টি | |
ইউনিয়ন | ১ টি | |
এতিমখানা সরকারী | ০ টি | |
এতিমখানা বে-সরকারী | ৩ টি | |
মসজিদ | ৮৪ টি | |
মন্দির | ১৯ টি | |
নদ-নদী | ১ টি (বোয়াাজুড়ী) | |
হাট-বাজার | ৬ টি | |
ব্যাংক শাখা | ১ টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ৬ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ১ টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ১৫ টি | |
বৃহৎ শিল্প | ০ টি |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | হেক্টর | |
নীট ফসলী জমি | হেক্টর | |
মোট ফসলী জমি | হেক্টর | |
এক ফসলী জমি | হেক্টর | |
দুই ফসলী জমি | হেক্টর | |
তিন ফসলী জমি | হেক্টর | |
গভীর নলকূপ | ৩ টি | |
অ-গভীর নলকূপ | ১৬ টি | |
শক্তি চালিত পাম্প | ৯ টি | |
বস্নক সংখ্যা | ০ টি | |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | মেঃ টন | |
নলকূপের সংখ্যা | ৩ টি |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২২ টি | |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০ টি | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০ টি | |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ৩ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০ টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ৩ টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ০ টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ০ টি | |
কামিল মাদ্রাসা | ০ টি | |
কলেজ(সহপাঠ) | ১ টি | |
কলেজ(বালিকা) | ০ টি | |
শিক্ষার হার | ৯৩% | |
পুরুষ | ৫৫% | |
মহিলা | ৪৭% |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | টি | |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | টি | |
বেডের সংখ্যা | টি | |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | টি কর্মরত- জন | |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ইউএইচসি , ইউনিয়ন পর্যায়ে , ইউএইচএফপিও টি মোট= টি | |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | জন। সুপারভাইজার সহ | |
সহকারী নার্স সংখ্যা | জন |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ২৪ টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ১ টি | |
মোট খাস জমি | একর | |
কৃষি | একর | |
অকৃষি | একর | |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | একর (কৃষি) | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | সাধারণ= /- | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | সাধারণ= /- জুলাই মাসে আদায় | |
হাট-বাজারের সংখ্যা | ৬ টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | কিঃমিঃ | |
অর্ধ পাকা রাস্তা | কিঃমিঃ | |
কাঁচা রাস্তা | কিঃমিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | টি | |
নদীর সংখ্যা | টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১ টি | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | টি | |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | টি | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | জন | |
পিরবার পিরকল্পনা পদ্ধাত গ্রহণকারী | জন |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | টি | |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | মেঃ টন | |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | মেঃ টন |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | টি | |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | জন | |
কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র | টি | |
কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্টের সংখ্যা | টি নায়ের গাওঁ দ: ও মাষ্টার বাজার | |
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | টি | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার | অসংখ্য | |
গবাদির পশুর খামার | টি | |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | টি |
সমবায় সংক্রান্ত |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | টি | |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | টি | |
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | টি | |
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | টি | |
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | টি | |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | টি | |
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | টি | |
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | টি | |
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | টি | |
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | টি | |
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | টি | |
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | টি | |
চালক সমবায় সমিতি | টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS